驅動(dòng)橋簡(jiǎn)介
憑借著(zhù)在雙變領(lǐng)域積累的設計、制造經(jīng)驗,驅動(dòng)橋系列全面運用國際領(lǐng)先的技術(shù),采用國際先進(jìn)的設計結構與方法,可與國內大部分裝載機、壓路機等主機匹配。
驅動(dòng)橋參數
驅動(dòng)橋名稱(chēng) | 匹配主機型號 | 性能參數 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總傳動(dòng)比 | 主減速比 | 輪邊速比 | 最大輸入扭矩(N.m) | 橋荷(Kg) | 制動(dòng)力矩(N.m) | 制動(dòng)油壓(MPa) | |||||
1.5噸驅動(dòng)橋 | ZL15裝載機 | 22.75 | 5.833 | 3.9 | 785 | 7500 | 4300 | 9.8 | |||
1.5噸驅動(dòng)橋 | ZL15裝載機 | 25.667 | 5.833 | 4.4 | 785 | 7500 | 4300 | 9.8 | |||
3噸驅動(dòng)橋 | ZL30裝載機 | 20.521 | 5.286 | 3.882 | 2300 | 19000 | 11000 | 10 | |||
3噸驅動(dòng)橋 | ZL30裝載機 | 20.26 | 4.222 | 4.8 | 2300 | 18500 | 9660 | 9.8 | |||
5噸驅動(dòng)橋 | ZL50裝載機 | 22.853 | 4.625 | 4.94 | 5100 | 27000 | 13050 | 11 | |||
5噸濕式驅動(dòng)橋 | ZL50裝載機 | 22.85 | 4.625 | 4.94 | 5100 | 27000 | 13050 | 11 | |||
20噸驅動(dòng)橋 | SR20壓路機 | 37 | 6.167 | 6 | 2500 | 2300 | 10000 | 10 | |||
驅動(dòng)橋名稱(chēng) | 匹配主機型號 | 性能參數 | |||||||||
總傳動(dòng)比 | 最大輸出扭矩KN.m | 動(dòng)態(tài)負載能力KN | 靜態(tài)負載能力KN | ||||||||
3噸挖掘裝載機前橋 | 3噸挖掘裝載機 | 26.32 | 31 | 95 | 237.5 | ||||||
3噸挖掘裝載機后橋 | 26.32 | 60 | 100 | 250 |
驅動(dòng)橋圖片
咨詢(xún):裝載機驅動(dòng)橋